Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, null given in C:\Apache24\htdocs\DSM-Transvoyant\transvoyant03.php on line 287

Warning: uasort() expects parameter 1 to be array, null given in C:\Apache24\htdocs\DSM-Transvoyant\transvoyant03.php on line 288

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in C:\Apache24\htdocs\DSM-Transvoyant\transvoyant03.php on line 289
SITUAÇÃO DAS ENTREGAS DO GRUPO DSM em 12/11/2026 -- 0:46
DATA COLETA REMETENTE ANT ATU OCORRÊNCIA RAST. PLACA TERM. DATA OCORRÊNCIA LATITUDE LONGITUDE Nº REMESSA Nº N.F. STATUS
20230731 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-08-02T18:00:00.000-0300 3126385575 2548 já
20230731 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-08-02T18:00:00.000-0300 3126385576 2549 já
20230731 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-08-02T18:00:00.000-0300 3126386282 2550 já
20230731 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-08-02T18:00:00.000-0300 3126386641 2553 já
20230731 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-08-02T18:00:00.000-0300 3126386646 2554 já
20230714 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-07-17T23:59:00.000-0300 3126378364 24995 já
20230718 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-07-18T23:59:00.000-0300 3126378897 25014 já
20230727 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-07-28T23:59:00.000-0300 3126383035 25145 já
20230727 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE 2023-08-01T16:18:00.000-0300 3126383038 25146 já
20230725 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-07-26T23:59:00.000-0300 31226383158 25180 já
20230726 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-07-27T23:59:00.000-0300 3126383705 25190 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE S GAH6G75 6001905 2023-08-01T18:31:00.000-0300 3126385588 25224 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE S CJH4D71 974571 2023-08-01T13:50:00.000-0300 3126386483 25239 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE N ERB3J89 2023-08-01T18:47:00.000-0300 3126386488 25240 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE N ERB3J89 2023-08-01T18:47:00.000-0300 3126386489 25241 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE S DMY4F91 SASCAR 2023-08-01T16:12:00.000-0300 3126386493 25242 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE S FCM8E30 961369 2023-08-01T16:15:00.000-0300 3126386495 25243 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE S FCM8E30 961369 2023-08-01T16:15:00.000-0300 3126386497 25244 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE 2023-08-02T11:51:00.000-0300 3126387782 25254 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE 2023-08-02T11:51:00.000-0300 3126387783 25255 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE 2023-08-02T11:52:00.000-0300 3126388130 25281 já
20230731 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-08-01T23:59:00.000-0300 3126388134 25282 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE 2023-08-02T11:52:00.000-0300 3126388190 25287 já
20230731 DSM - VINHEDO 32 32 ENTREGUE 2023-08-02T11:52:00.000-0300 3126388328 25293 já
20230731 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-08-01T23:59:00.000-0300 3126388354 25296 já
20230731 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-08-02T18:00:00.000-0300 3126388475 25301 já
20230731 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-08-02T18:00:00.000-0300 3126388478 25302 já
20230731 DSM - VINHEDO 109 109 ENTREGA ESTIMADA 2023-08-03T18:00:00.000-0300 3126388644 25307 já
0 de 28

CTes DAS ENTREGAS
MOEDA REMESSA FRETE CODE TIPO STATUS
BRL 3126385575 1900.64 164520 CTe já
BRL 3126385576 536.91 164520 CTe já
BRL 3126386282 1631.36 164477 CTe já
BRL 3126386641 2118.95 164494 CTe já
BRL 3126386646 1992.44 164494 CTe já
BRL 3126378364 740.72 163358 CTe já
BRL 3126378897 251.59 163447 CTe já
BRL 3126383035 91.69 164239 CTe já
BRL 3126383038 1035.68 164238 CTe já
BRL 31226383158 555.39 164054 CTe já
BRL 3126383705 113.90 164177 CTe já
BRL 3126385588 121.42 164479 CTe já
BRL 3126386483 2772.78 164480 CTe já
BRL 3126386488 1035.32 164475 CTe já
BRL 3126386489 42.52 164475 CTe já
BRL 3126386493 1735.85 164478 CTe já
BRL 3126386495 2388.71 164476 CTe já
BRL 3126386497 17.84 164476 CTe já
BRL 3126387782 44.91 164550 CTe já
BRL 3126387783 269.49 164550 CTe já
BRL 3126388130 223.02 164556 CTe já
BRL 3126388134 71.17 164554 CTe já
BRL 3126388190 1685.15 164557 CTe já
BRL 3126388328 3110.72 164555 CTe já
BRL 3126388354 73.15 164558 CTe já
BRL 3126388475 1083.34 164553 CTe já
BRL 3126388478 1083.34 164553 CTe já
BRL 3126388644 1693.49 164559 CTe já
0 de 28
Notas Fiscais DSM p/ Transvoyant em 12/11/2026 -- 0:46
  N.F.     REMESSA     COLETA     STATUS     INICIADO     SAÍDA     EM ROTA     ENTREGUE  
Fim do Transvoyant03