Fechamento Diário de Armazenagem

Consolidação por data das saídas de NF-e e ocupação de paletes por cliente/destinatário.

Total NFs
157
Total Peças
1.212.789
Paletes Exatos (Técnico)
2.257,39
Posições Ocupadas (Ceil)
2.369
Pendências Fator
3
Relatório Consolidado por Data de Emissão
Data Emissão Qtd NFs Total Peças Paletes Exatos (Técnico) Posições/Paletes (Ceil) Valor Total (R$) Detalhamento
31/08/2026 1 NFs 4.760 4,00 4 R$ 78.064,00
Notas Fiscais do dia 31/08/2026:
NF nº 5572 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055721061719481
Peças: 4.760 Paletes Exatos: 4,00 Posições (Ceil): 4 Valor: R$ 78.064,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
28/08/2026 9 NFs 62.087 88,83 115 R$ 856.248,58
Notas Fiscais do dia 28/08/2026:
NF nº 5560 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055601061638901
Peças: 15.060 Paletes Exatos: 28,78 Posições (Ceil): 35 Valor: R$ 133.553,40
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
CFOP5934 RMU0322 60 500,00 0,12 1 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
RMU0124 0106092 500 500,00 1,00 1 OK
NF nº 5563 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055631061645799
Peças: 5 Paletes Exatos: 5,00 Posições (Ceil): 5 Valor: R$ 20.114,62
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU1055/1000/UI03 DISCO AG Red L-232 IBC 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
DXU1055/1000/UI03 DISCO AG Red L-232 IBC 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
DXU1055/1000/UI03 DISCO AG Red L-232 IBC 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
DXU1055/1000/UI03 DISCO AG Red L-232 IBC 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
DXU1055/1000/UI03 DISCO AG Red L-232 IBC 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
NF nº 5564 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055641061651206
Peças: 1.000 Paletes Exatos: 2,00 Posições (Ceil): 2 Valor: R$ 19.890,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
FXU0028/0025/UC10 F028 SACO PLASTICO 25 KG (PALBOX) 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0028/0025/UC10 F028 SACO PLASTICO 25 KG (PALBOX) 500 500,00 1,00 1 OK
NF nº 5565 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055651061659085
Peças: 11.200 Paletes Exatos: 8,00 Posições (Ceil): 8 Valor: R$ 77.728,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
RMU0303 311018 1.400 1.400,00 1,00 1 OK
RMU0303 311018 1.400 1.400,00 1,00 1 OK
RMU0303 311018 1.400 1.400,00 1,00 1 OK
RMU0303 311018 1.400 1.400,00 1,00 1 OK
RMU0303 311018 1.400 1.400,00 1,00 1 OK
RMU0303 311018 1.400 1.400,00 1,00 1 OK
RMU0303 311018 1.400 1.400,00 1,00 1 OK
RMU0303 311018 1.400 1.400,00 1,00 1 OK
NF nº 5566 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055661061659775
Peças: 2.000 Paletes Exatos: 4,44 Posições (Ceil): 8 Valor: R$ 38.660,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
NF nº 5567 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055671061670628
Peças: 9.000 Paletes Exatos: 19,98 Posições (Ceil): 36 Valor: R$ 173.970,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 500 450,00 1,11 2 OK
NF nº 5568 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055681061671184
Peças: 22 Paletes Exatos: 0,63 Posições (Ceil): 1 Valor: R$ 2.012,56
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
PACKUC10 CAIXA 1000L PALBOX 22 35,00 0,63 1 OK
NF nº 5569 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055691061672170
Peças: 11.900 Paletes Exatos: 10,00 Posições (Ceil): 10 Valor: R$ 195.160,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
NF nº 5570 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055701061672510
Peças: 11.900 Paletes Exatos: 10,00 Posições (Ceil): 10 Valor: R$ 195.160,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
27/08/2026 6 NFs 73.621 133,05 134 R$ 906.927,10
Notas Fiscais do dia 27/08/2026:
NF nº 5555 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055551061602613
Peças: 16.560 Paletes Exatos: 18,00 Posições (Ceil): 18 Valor: R$ 215.020,80
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
NF nº 5557 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055571061606354
Peças: 13.000 Paletes Exatos: 26,00 Posições (Ceil): 26 Valor: R$ 230.750,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
NF nº 5558 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055581061608273
Peças: 2.001 Paletes Exatos: 5,00 Posições (Ceil): 5 Valor: R$ 23.692,90
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
FXU0033/0500/UW05 F033 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0033/0500/UW05 F033 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0033/0500/UW05 F033 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0033/0500/UW05 F033 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
DXU0270/1000/UI02 DISCO AG Red L-270 IBC 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
NF nº 31245 TRANS-WAR-TRANSPORTES LTDA (57695405000109) Chave: 35260803050406000177550010000312451172117653
Peças: 22.000 Paletes Exatos: 44,00 Posições (Ceil): 44 Valor: R$ 49.280,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
RMU0124 0106092 22.000 500,00 44,00 44 OK
NF nº 31244 TRANS-WAR-TRANSPORTES LTDA (57695405000109) Chave: 35260803050406000177550010000312441171804269
Peças: 20.000 Paletes Exatos: 40,00 Posições (Ceil): 40 Valor: R$ 386.600,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
RMU0133 0304146 25 KG NACIONAL 20.000 500,00 40,00 40 OK
NF nº 31243 TRANS-WAR-TRANSPORTES LTDA (57695405000109) Chave: 35260803050406000177550010000312431171475209
Peças: 60 Paletes Exatos: 0,05 Posições (Ceil): 1 Valor: R$ 1.583,40
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
CFOP5934 AGROCER ACIDO AZUL LIQ 60 1.100,00 0,05 1 OK
26/08/2026 6 NFs 40.088 67,00 68 R$ 553.892,49
Notas Fiscais do dia 26/08/2026:
NF nº 5550 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055501061527194
Peças: 7.000 Paletes Exatos: 14,00 Posições (Ceil): 14 Valor: R$ 106.680,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
NF nº 5551 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055511061532101
Peças: 2.002 Paletes Exatos: 6,00 Posições (Ceil): 6 Valor: R$ 30.504,32
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU1286/1000/UI02 DISCO BLACK L1905 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
DXU1286/1000/UI02 DISCO BLACK L1905 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
NF nº 5552 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055521061535892
Peças: 12.500 Paletes Exatos: 25,00 Posições (Ceil): 25 Valor: R$ 190.500,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0500/UW05 F047 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
NF nº 5553 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055531061535970
Peças: 6 Paletes Exatos: 5,00 Posições (Ceil): 6 Valor: R$ 71,57
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU1286/1000/UI02 DISCO BLACK L1905 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
DXU1286/1000/UI02 DISCO BLACK L1905 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
DXU1286/1000/UI02 DISCO BLACK L1905 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
DXU1286/0500/UI03 DISCO BLACK L-1905 500 L 1 1,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI03 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1 1.130,00 0,00 1 OK
DXU1286/1000/UI02 DISCO BLACK L1905 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
NF nº 5554 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055541061547925
Peças: 500 Paletes Exatos: 1,00 Posições (Ceil): 1 Valor: R$ 9.945,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
FXU0028/0025/UC10 F028 SACO PLASTICO 25 KG (PALBOX) 500 500,00 1,00 1 OK
NF nº 31234 TRANS-WAR-TRANSPORTES LTDA (57695405000109) Chave: 35260803050406000177550010000312341940006385
Peças: 18.080 Paletes Exatos: 16,00 Posições (Ceil): 16 Valor: R$ 216.191,60
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L1906 1000 L IBC 15.820 1.130,00 14,00 14 OK
DXU1286/1000/UI03 DISCO BLACK L1905 1000 L 2.260 1.130,00 2,00 2 OK
25/08/2026 11 NFs 61.277 142,29 143 R$ 1.197.091,63
Notas Fiscais do dia 25/08/2026:
NF nº 5536 CRODA DO BRASIL LTDA (44144293000156) Chave: 35260857695405000109550010000055361061483651
Peças: 186 Paletes Exatos: 40,29 Posições (Ceil): 41 Valor: R$ 28.813,20
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
PACK6P57 BOMBONA BRANCA COM TAMPA 20 L 26 90,00 0,29 1 OK
PACK6S21 TAMBOR TAMPA REMOVIVEL EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S21 TAMBOR TAMPA REMOVIVEL EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S21 TAMBOR TAMPA REMOVIVEL EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S21 TAMBOR TAMPA REMOVIVEL EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S21 TAMBOR TAMPA REMOVIVEL EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
NF nº 5543 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055431061500275
Peças: 16.000 Paletes Exatos: 16,00 Posições (Ceil): 16 Valor: R$ 379.840,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0176 0301347 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0176 0301347 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0176 0301347 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0176 0301347 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0176 0301347 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0176 0301347 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0176 0301347 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0176 0301347 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
NF nº 5544 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055441061500280
Peças: 1 Paletes Exatos: 1,00 Posições (Ceil): 1 Valor: R$ 12,90
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU0270/1000/UI02 DISCO AG Red L-270 IBC 1000 L 1 1,00 1,00 1 OK
NF nº 5545 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35260857695405000109550010000055451061502647
Peças: 14.000 Paletes Exatos: 28,00 Posições (Ceil): 28 Valor: R$ 248.500,00
