Fechamento Diário de Saídas

Consolidação por data das NFs de Saída expedidas do armazém por Cliente Dono da Carga.

Exportar CSV Importar XMLs
NFs de Saída
361
Total Peças Saídas
1.889.651
Paletes Exatos (Técnico)
4.649,50
Posições Ocupadas (Ceil)
5.040
Pendências Fator
0
Relatório Consolidado de Saídas por Data de Emissão
Data Emissão Qtd NFs Total Peças Saídas Paletes Exatos (Técnico) Posições/Paletes (Ceil) Valor Total (R$) Detalhamento
29/10/2026 4 NFs 23.350 24,00 24 R$ 368.625,00
NFs de Saída do dia 29/10/2026:
SAÍDA NF nº 5872 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058721064423966
Peças: 1.500 Paletes Exatos: 3,00 Posições (Ceil): 3 Valor: R$ 23.685,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
FXU0047/0025/UC10 F047 PLASTIC BAG 25 KG (PALBOX) 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0025/UC10 F047 PLASTIC BAG 25 KG (PALBOX) 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0047/0025/UC10 F047 PLASTIC BAG 25 KG (PALBOX) 500 500,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5874 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058741064438313
Peças: 2.000 Paletes Exatos: 4,00 Posições (Ceil): 4 Valor: R$ 35.500,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5876 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058761064448356
Peças: 17.850 Paletes Exatos: 15,00 Posições (Ceil): 15 Valor: R$ 292.740,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
DXU1149/1000/UI02 Disco AG Red L-440 IBC 1000 L 1.190 1.190,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5877 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058771064452555
Peças: 2.000 Paletes Exatos: 2,00 Posições (Ceil): 2 Valor: R$ 16.700,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
CXU0078/1000/UW05 C078 SACARIA 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
SXU0044/1000/UI03 SOL044 1000 KG IBC 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
28/10/2026 7 NFs 41.414 148,00 149 R$ 471.834,70
NFs de Saída do dia 28/10/2026:
SAÍDA NF nº 5864 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058641064360997
Peças: 1.160 Paletes Exatos: 1,00 Posições (Ceil): 1 Valor: R$ 15.312,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
CFOP5905 DXU10031000UI02 DISCO HP Red L363 IBC 1.160 1.160,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5865 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058651064361036
Peças: 24.000 Paletes Exatos: 24,00 Posições (Ceil): 24 Valor: R$ 19.680,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5867 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058671064373675
Peças: 6.000 Paletes Exatos: 12,00 Posições (Ceil): 12 Valor: R$ 106.500,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
FXU0046/0500/UW05 F046 BIG BAG 500 KG 500 500,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5868 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058681064374237
Peças: 10.000 Paletes Exatos: 10,00 Posições (Ceil): 10 Valor: R$ 257.900,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0175 301272 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5869 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058691064374323
Peças: 40 Paletes Exatos: 40,00 Posições (Ceil): 40 Valor: R$ 34.683,20
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
PACKUI02 IBC 1000 LTS 4 1,00 4,00 4 OK
PACKUI02 IBC 1000 LTS 4 1,00 4,00 4 OK
PACKUI02 IBC 1000 LTS 4 1,00 4,00 4 OK
PACKUI02 IBC 1000 LTS 4 1,00 4,00 4 OK
PACKUI02 IBC 1000 LTS 4 1,00 4,00 4 OK
PACKUI02 IBC 1000 LTS 4 1,00 4,00 4 OK
PACKUI02 IBC 1000 LTS 4 1,00 4,00 4 OK
PACKUI02 IBC 1000 LTS 4 1,00 4,00 4 OK
PACKUI02 IBC 1000 LTS 4 1,00 4,00 4 OK
PACKUI02 IBC 1000 LTS 4 1,00 4,00 4 OK
SAÍDA NF nº 5870 CRODA DO BRASIL LTDA (44144293000156) Chave: 35261057695405000109550010000058701064382467
Peças: 112 Paletes Exatos: 35,50 Posições (Ceil): 36 Valor: R$ 25.509,75
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6I40 IBC-1000LT NOVO COM GAIOLA RECUPERADA 5 1,00 5,00 5 OK
PACK6I40 IBC-1000LT NOVO COM GAIOLA RECUPERADA 5 1,00 5,00 5 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 6 4,00 1,50 2 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
SAÍDA NF nº 5871 CRODA DO BRASIL LTDA (44144293000156) Chave: 35261057695405000109550010000058711064382642
Peças: 102 Paletes Exatos: 25,50 Posições (Ceil): 26 Valor: R$ 12.249,75
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 6 4,00 1,50 2 OK
26/10/2026 2 NFs 5.164 44,09 45 R$ 333.581,89
NFs de Saída do dia 26/10/2026:
SAÍDA NF nº 5861 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058611064222967
Peças: 5.010 Paletes Exatos: 5,59 Posições (Ceil): 6 Valor: R$ 312.314,80
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
PACKUC10 CAIXA 1000L PALBOX 10 17,00 0,59 1 OK
RMU0043/PACK 0203001 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0043/PACK 0203001 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0043/PACK 0203001 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0043/PACK 0203001 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0043/PACK 0203001 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5862 CRODA DO BRASIL LTDA (44144293000156) Chave: 35261057695405000109550010000058621064231130
Peças: 154 Paletes Exatos: 38,50 Posições (Ceil): 39 Valor: R$ 21.267,09
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 6 4,00 1,50 2 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 4 4,00 1,00 1 OK
23/10/2026 8 NFs 81.605 197,33 212 R$ 466.948,63
NFs de Saída do dia 23/10/2026:
SAÍDA NF nº 5851 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058511064136860
Peças: 28.100 Paletes Exatos: 26,00 Posições (Ceil): 26 Valor: R$ 263.275,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
RMU0327 207157 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0327 207157 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0327 207157 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0327 207157 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0327 207157 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0327 207157 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0327 207157 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0327 207157 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0327 207157 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
RMU0327 207157 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
PACKUP43 BOMBONA BRANCA 20L 100 100,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
RMU0173 305020 1.200 1.200,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5853 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058531064139120
Peças: 2.260 Paletes Exatos: 2,00 Posições (Ceil): 2 Valor: R$ 26.961,80
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
DXU1353/1000/UI02 Disco Black L-1906 1000 L IBC 1.130 1.130,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5856 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058561064142092
Peças: 15.000 Paletes Exatos: 15,00 Posições (Ceil): 15 Valor: R$ 12.300,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5857 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058571064148152
Peças: 1.111 Paletes Exatos: 1,00 Posições (Ceil): 2 Valor: R$ 20.226,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
DXU0082/1000/UI02 Disco Red L1135 1000L 1.110 1.110,00 1,00 1 OK
DXU0270/1000/UI02 DISCO AG Red L-270 IBC 1000 L 1 1.080,00 0,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5860 INCOTEC AMERICA DO SUL TECNOLOGIA EM SEMENTES LTDA (03050406000177) Chave: 35261057695405000109550010000058601064164498
Peças: 32.000 Paletes Exatos: 32,00 Posições (Ceil): 32 Valor: R$ 26.240,00
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
CXU0045/1000/UW06 CM045 BIG BAG 1.000 1.000,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5850 CRODA DO BRASIL LTDA (44144293000156) Chave: 35261057695405000109550010000058501064133944
Peças: 2.718 Paletes Exatos: 34,00 Posições (Ceil): 46 Valor: R$ 60.430,78
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
PACK6I40 IBC-1000LT NOVO COM GAIOLA RECUPERADA 5 1,00 5,00 5 OK
PACK6I40 IBC-1000LT NOVO COM GAIOLA RECUPERADA 5 1,00 5,00 5 OK
PACK6I40 IBC-1000LT NOVO COM GAIOLA RECUPERADA 5 1,00 5,00 5 OK
PACK6I40 IBC-1000LT NOVO COM GAIOLA RECUPERADA 5 1,00 5,00 5 OK
PACK6I40 IBC-1000LT NOVO COM GAIOLA RECUPERADA 5 1,00 5,00 5 OK
PACK6I40 IBC-1000LT NOVO COM GAIOLA RECUPERADA 5 1,00 5,00 5 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
RM60202 DMAPA 168 672,00 0,25 1 OK
SAÍDA NF nº 5858 CRODA DO BRASIL LTDA (44144293000156) Chave: 35261057695405000109550010000058581064164201
Peças: 234 Paletes Exatos: 41,83 Posições (Ceil): 43 Valor: R$ 31.485,12
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 4 4,00 1,00 1 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 2 4,00 0,50 1 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P10 BOMBONA TAMPA REMOVIVEL 50 LITROS 24 24,00 1,00 1 OK
PACK6P10 BOMBONA TAMPA REMOVIVEL 50 LITROS 24 24,00 1,00 1 OK
PACK6P10 BOMBONA TAMPA REMOVIVEL 50 LITROS 8 24,00 0,33 1 OK
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 4 4,00 1,00 1 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P10 BOMBONA TAMPA REMOVIVEL 50 LITROS 24 24,00 1,00 1 OK
SAÍDA NF nº 5859 CRODA DO BRASIL LTDA (44144293000156) Chave: 35261057695405000109550010000058591064164330
Peças: 182 Paletes Exatos: 45,50 Posições (Ceil): 46 Valor: R$ 26.029,93
Cód. Produto Descrição do Produto Qtd. Peças Fator Palete Paletes Exato Posições Ceil Status Fator
PACK6S20 TAMBOR TAMPA FIXA EPOXI 200 LITROS 8 4,00 2,00 2 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
PACK6P43 BOMBONA PLASTICA T.F. 2 BOCAIS F1-220 LT 16 4,00 4,00 4 OK
