# Log de Sincronização - 2026-05-25 14:51:37

## Configuração
- **Intervalo:** 28/10/2025 a 11/05/2026
- **Destino:** `\\192.168.0.202\JotForm_New\fotos_jotform_New`
- **Estrutura:** `{dataJot}/{chave}/{idUnico}/[{subpasta_se_aplicavel}]`

## Resumo
- **Total de envios processados:** 37629
- **Total de fotos salvas:** 156265
- **NFs únicas consultadas no SiiMP:** 16648

## ❌ NFs Sem Chave no SiiMP

| NF | Data HMC | Submission ID |
|---|---|---|
| 000.049996 | 2026-05-11 | 6543014170513762844 |
| 14654 | 2026-05-08 | 6540954900513273392 |
| 130542 | 2026-05-08 | 6540823740517050823 |
| 731341 | 2026-05-08 | 6540808770511308150 |
| 20719 | 2026-05-08 | 6540800070516481725 |
| 2229418 | 2026-05-08 | 6540791860515068903 |
| 84452 | 2026-05-08 | 6540791540514323394 |
| 2282371.370 | 2026-05-07 | 6540183920518146913 |
| 75300 | 2026-05-07 | 6540177210514282351 |
| 79499 | 2026-05-07 | 6540106160517699342 |
| 222184 | 2026-05-07 | 6540078420511431931 |
| 15378 | 2026-05-07 | 6539932177417758955 |
| 11351 | 2026-05-07 | 6539869442329815681 |
| 281029 | 2026-05-07 | 6539804090512914587 |
| 1912203 | 2026-05-07 | 6539631640516121309 |
| 000.047915 | 2026-05-06 | 6538993910511784763 |
| 000.023440 | 2026-05-06 | 6538980800511469965 |
| 000.103472 | 2026-05-06 | 6538902570518612153 |
| 10236 | 2026-05-05 | 6538264690512875308 |
| 352836 | 2026-05-05 | 6538263550516200457 |
| 000.103408 | 2026-05-05 | 6538143480519031752 |
| 000.508841 | 2026-05-05 | 6537815370515194979 |
| 2272 | 2026-05-04 | 6537443470511352289 |
| 16771288345 | 2026-05-04 | 6537227437411487489 |
| 000.508682 | 2026-05-04 | 6536961140515926429 |
| 000.508585 | 2026-05-04 | 6536947920515622766 |
| 5088218 | 2026-05-01 | 6534191490515902769 |
| 5088219 | 2026-05-01 | 6534187210512692757 |
| 79443 | 2026-04-30 | 6534042960516650454 |
| 1302004 | 2026-04-30 | 6533972510511902793 |
| 60518 | 2026-04-30 | 6533944710511783773 |
| 508779 | 2026-04-30 | 6533908570519718230 |
| 399152849 | 2026-04-30 | 6533658270514975046 |
| 509726 | 2026-04-30 | 6533372180517760060 |
| 414747 | 2026-04-29 | 6532976790519669009 |
| 10568 | 2026-04-29 | 6532641190515897702 |
| 000.508373 | 2026-04-29 | 6532633770511226019 |
| 506443 | 2026-04-29 | 6532625850514613613 |
| 508375 | 2026-04-28 | 6531832588225186718 |
| 508253 | 2026-04-28 | 6531789520511849100 |
| 222949 | 2026-04-27 | 6531424310513547904 |
| 803 | 2026-04-26 | 6530173510511542691 |
| 508285 | 2026-04-26 | 6530159100519628831 |
| 307525 | 2026-04-26 | 6530109980511520802 |
| 123687 | 2026-04-26 | 6530103980517912498 |
| 36097 | 2026-04-26 | 6530087970519344985 |
| 128338 | 2026-04-24 | 6528867830512907238 |
| 46948 | 2026-04-24 | 6528739940511020658 |
| 5517997 | 2026-04-24 | 6528714503713670592 |
| 542648 | 2026-04-24 | 6528669790513508745 |
| 258187 | 2026-04-24 | 6528614923716572727 |
| 41771 | 2026-04-24 | 6528560660513848917 |
| 2222839 | 2026-04-24 | 6528372903712660300 |
| 2222838 | 2026-04-24 | 6528371683716742677 |
| 46600 | 2026-04-24 | 6528141900511952416 |
| 506040 | 2026-04-24 | 6528095360518039396 |
| 12255 | 2026-04-23 | 6527819023719956090 |
| 19025 | 2026-04-23 | 6527811063714816235 |
| 222656 | 2026-04-23 | 6527505403718235919 |
| 1423336 | 2026-04-23 | 6527453970518482857 |
| 235940 | 2026-04-23 | 6527453930519556038 |
| 93776 | 2026-04-23 | 6527230150516318555 |
| 46908 | 2026-04-22 | 6527208820517323969 |
| 256940 | 2026-04-22 | 6526998390518517620 |
| 73140 | 2026-04-22 | 6526770392618181800 |
| 156030 | 2026-04-22 | 6526603110516474249 |
| 000.507820 | 2026-04-22 | 6526584910518990269 |
| 34022 | 2026-04-20 | 6525176920518190882 |
| 501849 | 2026-04-18 | 6522911720519869648 |
| 222262 | 2026-04-17 | 6522900970515626477 |
| 64395 | 2026-04-17 | 6522571218575662453 |
| 66948 | 2026-04-17 | 6522477318572159395 |
| 000.507457 | 2026-04-17 | 6522278240519785709 |
| 000.507540 | 2026-04-17 | 6522276220511749351 |
| 000.507541 | 2026-04-17 | 6522273430519836766 |
| 000.507539 | 2026-04-17 | 6522271040511031509 |
| 000.507564 | 2026-04-17 | 6522268710513674229 |
| 2222604 | 2026-04-16 | 6522019130517019425 |
| 241587 | 2026-04-16 | 6521850988577226805 |
| 758084 | 2026-04-16 | 6521837220519913620 |
| 000.507326 | 2026-04-16 | 6521404210514775113 |
| 22253 | 2026-04-15 | 6521091560511475735 |
| 252526 | 2026-04-15 | 6520966140514706933 |
| 250915 | 2026-04-15 | 6520906260513965200 |
| 23783 | 2026-04-15 | 6520894830519577889 |
| 23599 | 2026-04-15 | 6520743640516642104 |
| 2224435 | 2026-04-15 | 6520580355113171963 |
| 2224458 | 2026-04-15 | 6520531650516585334 |
| 260869 | 2026-04-15 | 6520354350512497021 |
| 16725 | 2026-04-15 | 6520343900515396474 |
| 1934348 | 2026-04-15 | 6520314990518304139 |
| 333756 | 2026-04-14 | 6520128830512463849 |
| 81111 | 2026-04-14 | 6520050755115655701 |
| 000.101732 | 2026-04-14 | 6520022280511225413 |
| 3387 | 2026-04-13 | 6519248850515043336 |
| 462677 | 2026-04-13 | 6519192450516736950 |
| 000.101772 | 2026-04-13 | 6518969400515537488 |
| 464648 | 2026-04-10 | 6516665800514288535 |
| 309267 | 2026-04-10 | 6516583590517708177 |
| 000.109937 | 2026-04-10 | 6516580390513724526 |
| 65583 | 2026-04-09 | 6515992110511691335 |
| 506623 | 2026-04-09 | 6515980210519733185 |
| 111201 | 2026-04-09 | 6515888300517028856 |
| 312298 | 2026-04-09 | 6515881480515575826 |
| 311123 | 2026-04-09 | 6515764310515357216 |
| 000.102896 | 2026-04-09 | 6515703580515570254 |
| 000.102893 | 2026-04-09 | 6515698540514130490 |
| 178971 | 2026-04-09 | 6515414153289706657 |
| 489527 | 2026-04-08 | 6514955580514441013 |
| 057533 | 2026-04-08 | 6514789730513860561 |
| 000.575 | 2026-04-08 | 6514766090512710502 |
| 1102849 | 2026-04-08 | 6514744340513271172 |
| 506692 | 2026-04-08 | 6514576453289478467 |
| 26327 | 2026-04-08 | 6514523670515290547 |
| 260310 | 2026-04-08 | 6514522290518843980 |
| 14496 | 2026-04-07 | 6514243950519856526 |
| 23019 | 2026-04-07 | 6514032940519814715 |
| 164648 | 2026-04-07 | 6513995177915511521 |
| 5991 | 2026-04-07 | 6513963980517828348 |
| 7605 | 2026-04-07 | 6513791750519099615 |
| 222028 | 2026-04-06 | 6512841357915112449 |
| 000.506260 | 2026-04-06 | 6512773640514918449 |
| 000.506265 | 2026-04-06 | 6512771640517387250 |
| 347907 | 2026-04-02 | 6509653040519963126 |
| 17023 | 2026-04-02 | 6509501850514672153 |
| 416374 | 2026-04-02 | 6509416570514441405 |
| 587729 | 2026-04-02 | 6509092450513552986 |
| 198112 | 2026-04-02 | 6509089000518433427 |
| 2983 | 2026-04-01 | 6509070260512286105 |
| 706161 | 2026-04-01 | 6509014660517497294 |
| 2211971 | 2026-04-01 | 6508923050513438000 |
| 27296 | 2026-04-01 | 6508808275118255442 |
| 130082 | 2026-04-01 | 6508758830519754176 |
| 130084 | 2026-04-01 | 6508747720516981706 |
| 130083 | 2026-04-01 | 6508744320516462067 |
| 7055 | 2026-04-01 | 6508685320511790669 |
| 111556 | 2026-03-31 | 6508206000519952789 |
| 269767 | 2026-03-31 | 6508185370518441289 |
| 293547 | 2026-03-31 | 6508179000513195986 |
| 87048 | 2026-03-31 | 6508176570516850914 |
| 7055577 | 2026-03-31 | 6508163860516543974 |
| 59956 | 2026-03-31 | 6507933100517872742 |
| 2211893 | 2026-03-30 | 6507311980515078940 |
| 2211891 | 2026-03-30 | 6507310870517969888 |
| 221887 | 2026-03-30 | 6507301850511609546 |
| 91973 | 2026-03-30 | 6507267370516388865 |
| 100696 | 2026-03-30 | 6507129950514315525 |
| 034.574 | 2026-03-30 | 6506971960518936635 |
| 13073325 | 2026-03-30 | 6506948720512025951 |
| 431139 | 2026-03-30 | 6506716530512906247 |
| 241079 | 2026-03-29 | 6505916560517267117 |
| 505968 | 2026-03-29 | 6505903950515276334 |
| 2211818 | 2026-03-28 | 6504801730513523858 |
| 2211797 | 2026-03-28 | 6504769040514867250 |
| 2211798 | 2026-03-28 | 6504766100516515649 |
| 2211862 | 2026-03-27 | 6504760740514284744 |
| 000.245633 | 2026-03-27 | 6504478210514811536 |
| 182946 | 2026-03-27 | 6504461340516024244 |
| 7931 | 2026-03-27 | 6504421110513864403 |
| 1345879 | 2026-03-27 | 6504189567128156953 |
| 14678 | 2026-03-26 | 6503868630518824192 |
| 419686 | 2026-03-26 | 6503738500517131683 |
| 680730 | 2026-03-26 | 6503663770514232622 |
| 121698 | 2026-03-26 | 6503631410517681134 |
| 000.032635 | 2026-03-26 | 6503416430516967478 |
| 000.023258 | 2026-03-26 | 6503364070515470513 |
| 000.505266 | 2026-03-26 | 6503272820517678060 |
| 000.505259 | 2026-03-26 | 6503265450512692356 |
| 000.144 | 2026-03-25 | 6502403260517277426 |
| 447733 | 2026-03-25 | 6502180410515045470 |
| 221546 | 2026-03-24 | 6502058050517502848 |
| 48705 | 2026-03-24 | 6501880327122093063 |
| 404003 | 2026-03-24 | 6501848567128503475 |
| 463371 | 2026-03-24 | 6501758020512282710 |
| 26886 | 2026-03-24 | 6501606050517564162 |
| 254085 | 2026-03-23 | 6501145060511718292 |
| 47626 | 2026-03-23 | 6501063833368041970 |
| 744811 | 2026-03-22 | 6499875350513783832 |
| 279314 | 2026-03-20 | 6498700380518277295 |
| 221548 | 2026-03-20 | 6498672880517682149 |
| 221328 | 2026-03-20 | 6498560810514276217 |
| 221613 | 2026-03-20 | 6498457210512225120 |
| 32365 | 2026-03-20 | 6498297920515327399 |
| 4663170533 | 2026-03-20 | 6498291130518144501 |
| 322131 | 2026-03-20 | 6498211010518170647 |
| 633990 | 2026-03-19 | 6497841360512871651 |
| 31376 | 2026-03-19 | 6497789870517977643 |
| 102598 | 2026-03-19 | 6497424230518545350 |
| 102337 | 2026-03-19 | 6497395260514648857 |
| 000.055662 | 2026-03-19 | 6497223480511282331 |
| 11104 | 2026-03-19 | 6497219640514094777 |
| 196354 | 2026-03-19 | 6497000930514059985 |
| 8837 | 2026-03-18 | 6496731690517967156 |
| 266299 | 2026-03-18 | 6496716620517347212 |
| 50323 | 2026-03-18 | 6496120848715306620 |
| 220886 | 2026-03-17 | 6495914680518408759 |
| 504359 | 2026-03-16 | 6495229560511381089 |
| 22265 | 2026-03-16 | 6495157830512953204 |
| 12716 | 2026-03-16 | 6494858370516615239 |
| 702717 | 2026-03-16 | 6494835570516802356 |
| 17731 | 2026-03-16 | 6494736500516927771 |
| 74698 | 2026-03-16 | 6494685604173962582 |
| 5393890 | 2026-03-13 | 6492623250519677955 |
| 539937 | 2026-03-13 | 6492621520512760434 |
| 121230 | 2026-03-13 | 6492488850514076311 |
| 000.040040 | 2026-03-13 | 6492377180518594113 |
| 000.040030 | 2026-03-13 | 6492374300518802007 |
| 000.040034 | 2026-03-13 | 6492366860513472568 |
| 000.040035 | 2026-03-13 | 6492362550518573369 |
| 000.040032 | 2026-03-13 | 6492360470514971535 |
| 000.040029 | 2026-03-13 | 6492354040511523472 |
| 181337 | 2026-03-13 | 6492332160519299169 |
| 1118564 | 2026-03-13 | 6492280750518273252 |
| 523838 | 2026-03-13 | 6492071250429916077 |
| 102591 | 2026-03-12 | 6491777880517677973 |
| 486505 | 2026-03-12 | 6491774580516342650 |
| 221160 | 2026-03-12 | 6491745780514681921 |
| 46424 | 2026-03-12 | 6491721420516881150 |
| 2211125 | 2026-03-11 | 6490891780516580182 |
| 8598 | 2026-03-11 | 6490693850517838542 |
| 72849 | 2026-03-11 | 6490575930518987848 |
| 8474 | 2026-03-11 | 6490502300426691630 |
| 109635 | 2026-03-10 | 6490025170513087322 |
| 289990 | 2026-03-10 | 6490018840518272805 |
| 289991 | 2026-03-10 | 6490017410513631450 |
| 1999178 | 2026-03-10 | 6489977940513294008 |
| 50633 | 2026-03-10 | 6489888340518895337 |
| 50632 | 2026-03-10 | 6489878060518660276 |
| 50631 | 2026-03-10 | 6489874430513343090 |
| 50630 | 2026-03-10 | 6489870810519207688 |
| 127861 | 2026-03-10 | 6489843960513199961 |
| 24417 | 2026-03-10 | 6489836200515915858 |
| 000.102470 | 2026-03-10 | 6489669510511815797 |
| 000.102471 | 2026-03-10 | 6489659380516537837 |
| 594434 | 2026-03-10 | 6489655670515196397 |
| 220965 | 2026-03-10 | 6489461500511200010 |
| 000.503755 | 2026-03-10 | 6489461490512700352 |
| 000.503754 | 2026-03-10 | 6489459100511109540 |
| 375174 | 2026-03-09 | 6489017270519740808 |
| 48956 | 2026-03-09 | 6488916320513603571 |
| 136466 | 2026-03-09 | 6488633472813565713 |
| 336466 | 2026-03-06 | 6486603830517449791 |
| 220809 | 2026-03-06 | 6486558250515388048 |
| 46026 | 2026-03-06 | 6486498160511675719 |
| 59625 | 2026-03-06 | 6486489710519156058 |
| 90055 | 2026-03-06 | 6486348200514462254 |
| 20561 | 2026-03-06 | 6486326297412580431 |
| 37258715204 | 2026-03-06 | 6486315470513953533 |
| 599391 | 2026-03-06 | 6486263630518537300 |
| 599392 | 2026-03-06 | 6486262150516485839 |
| 67095 | 2026-03-06 | 6486144687416633930 |
| 44728 | 2026-03-06 | 6486024597413523226 |
| 109352 | 2026-03-05 | 6485580950517082048 |
| 396349 | 2026-03-05 | 6485577550517679108 |
| 880062 | 2026-03-05 | 6485547120516371739 |
| 557529 | 2026-03-05 | 6485485860519627776 |
| 43903 | 2026-03-05 | 6485477010511825802 |
| 130629 | 2026-03-05 | 6485260150516363064 |
| 126650 | 2026-03-04 | 6484774300516629668 |
| 277586 | 2026-03-04 | 6484732890517081581 |
| 97886 | 2026-03-04 | 6484681570512458889 |
| 220788 | 2026-03-04 | 6484664470515531814 |
| 433088 | 2026-03-04 | 6484637560515789384 |
| 804048 | 2026-03-04 | 6484538540515027082 |
| 264678 | 2026-03-03 | 6483986710515428041 |
| 27112 | 2026-03-03 | 6483852820512897071 |
| 244666 | 2026-03-03 | 6483523500515233902 |
| 10796 | 2026-03-03 | 6483393850518145805 |
| 230741230744230742 | 2026-03-02 | 6482804327431757606 |
| 220882 | 2026-02-27 | 6480028111117684020 |
| 179895 | 2026-02-27 | 6479707580518560779 |
| 211 | 2026-02-26 | 6479662670516256284 |
| 220151 | 2026-02-26 | 6479631720515680662 |
| 33043 | 2026-02-26 | 6479604580518867647 |
| 960890 | 2026-02-26 | 6479595880513636655 |
| 129403 | 2026-02-26 | 6479489681113373886 |
| 578815 | 2026-02-26 | 6479420946982092894 |
| 27592 | 2026-02-25 | 6478737650512556768 |
| 345555 | 2026-02-25 | 6478298120517053214 |
| 98315 | 2026-02-25 | 6478049920514676924 |
| 1700160 | 2026-02-24 | 6477928430512347015 |
| 2200438 | 2026-02-24 | 6477785370517533844 |
| 161128 | 2026-02-24 | 6477754020512457905 |
| 328818 | 2026-02-24 | 6477749450511073565 |
| 000.244668 | 2026-02-24 | 6477708500512550078 |
| 5022434 | 2026-02-24 | 6477402954386106660 |
| 502626 | 2026-02-24 | 6477360230512167956 |
| 46293 | 2026-02-24 | 6477131600516476433 |
| 244540 | 2026-02-23 | 6477063360512715695 |
| 000.227529 | 2026-02-23 | 6476794090516023517 |
| 000.014510 | 2026-02-23 | 6476737420515716360 |
| 233329 | 2026-02-23 | 6476719090514846142 |
| 48236 | 2026-02-22 | 6475650240513808423 |
| 000.102207 | 2026-02-20 | 6474177640517090117 |
| 000.102203 | 2026-02-20 | 6474173610516117655 |
| 000.001298 | 2026-02-20 | 6474161910513181283 |
| 000.008588 | 2026-02-20 | 6473904120513812938 |
| 228198 | 2026-02-19 | 6473619580516644099 |
| 4068 | 2026-02-19 | 6473608470516136882 |
| 83845 | 2026-02-19 | 6473490410512628813 |
| 177414 | 2026-02-19 | 6473463690517306431 |
| 527629 | 2026-02-19 | 6473421310514234921 |
| 198706 | 2026-02-19 | 6473286550519262365 |
| 17414 | 2026-02-19 | 6473269150618080503 |
| 220136 | 2026-02-19 | 6473064685421998064 |
| 16499 | 2026-02-18 | 6472771160516525183 |
| 22087 | 2026-02-18 | 6472638310512548995 |
| 15055 | 2026-02-18 | 6472563260517672267 |
| 286485 | 2026-02-18 | 6472561300512326095 |
| 10584 | 2026-02-18 | 6472475920514431608 |
| 000.102206 | 2026-02-18 | 6472388810512165140 |
| 000.102195 | 2026-02-18 | 6472381500511128948 |
| 1299143 | 2026-02-18 | 6472223470517421772 |
| 52067 | 2026-02-18 | 6472218540619568229 |
| 17477 | 2026-02-16 | 6470794810515982368 |
| 63055 | 2026-02-14 | 6468506900518987656 |
| 152019 | 2026-02-13 | 6468319740519091128 |
| 84338 | 2026-02-13 | 6468181260512658903 |
| 244252484335 | 2026-02-13 | 6468094480517703904 |
| 5001734 | 2026-02-12 | 6467571850516724635 |
| 18571 | 2026-02-12 | 6467561000518195370 |
| 133408 | 2026-02-12 | 6467467710514066147 |
| 47101 | 2026-02-12 | 6467367810516670720 |
| 219998 | 2026-02-12 | 6466748070514466252 |
| 219995 | 2026-02-11 | 6466594540514490156 |
| 18751 | 2026-02-11 | 6466428438717640115 |
| 581548 | 2026-02-11 | 6466175334202141282 |
| 501476 | 2026-02-10 | 6465865990514456513 |
| 21947 | 2026-02-10 | 6465838330511847352 |
| 277226 | 2026-02-10 | 6465527000516890653 |
| 259153 | 2026-02-10 | 6465505350511159488 |
| 46508 | 2026-02-09 | 6464986510513570006 |
| 6977996 | 2026-02-09 | 6464984620512005740 |
| 6982222 | 2026-02-09 | 6464982360516866556 |
| 2191293 | 2026-02-09 | 6464959780513163300 |
| 227859 | 2026-02-09 | 6464952650511108702 |
| 21082 | 2026-02-09 | 6464916100519266921 |
| 22716 | 2026-02-09 | 6464804760514309345 |
| 714578 | 2026-02-09 | 6464799510519065488 |
| 000.243971 | 2026-02-09 | 6464630860518474651 |
| 000.102204 | 2026-02-09 | 6464396830511498630 |
| 000.0360598 | 2026-02-09 | 6464392220518875172 |
| 000.020978 | 2026-02-09 | 6464381240512041652 |
| 501319 | 2026-02-07 | 6462467840514033907 |
| 16610 | 2026-02-06 | 6462336910519226467 |
| 16006 | 2026-02-06 | 6462036460515923834 |
| 198682 | 2026-02-06 | 6462025420519376431 |
| 319135319274 | 2026-02-06 | 6462019930512275731 |
| 41347 | 2026-02-06 | 6461809940516604653 |
| 19389 | 2026-02-05 | 6461519300516824014 |
| 211586 | 2026-02-05 | 6461515760512157693 |
| 4833340 | 2026-02-05 | 6461254670517091782 |
| 1165943 | 2026-02-05 | 6461198065517465121 |
| 1165942 | 2026-02-05 | 6461195845519972067 |
| 1165944 | 2026-02-05 | 6461190535515038766 |
| 721631 | 2026-02-05 | 6461080210514145593 |
| 721634 | 2026-02-05 | 6461078360512239284 |
| 459879 | 2026-02-05 | 6460774570517029534 |
| 45791 | 2026-02-05 | 6460774440511367096 |
| 47990 | 2026-02-05 | 6460771230513734520 |
| 71884 | 2026-02-05 | 6460716070514838876 |
| 71883 | 2026-02-05 | 6460714410513584870 |
| 8460410 | 2026-02-04 | 6460672810512479790 |
| 58948 | 2026-02-04 | 6460498870518745997 |
| 66904 | 2026-02-04 | 6460422680517563568 |
| 12382 | 2026-02-04 | 6460419740519601040 |
| 5008864 | 2026-02-04 | 6460120758337444235 |
| 1896 | 2026-02-03 | 6459771140518722347 |
| 112054 | 2026-02-03 | 6459573925195399600 |
| 695478 | 2026-02-03 | 6459021230517543840 |
| 1859 | 2026-02-02 | 6458888430515859953 |
| 219517 | 2026-02-02 | 6458872540517234806 |
| 1537779 | 2026-02-02 | 6458541040516290669 |
| 15395 | 2026-02-02 | 6458456740515342822 |
| 15396 | 2026-02-02 | 6458455560513390891 |
| 15392 | 2026-02-02 | 6458454030511064883 |
| 14992 | 2026-02-02 | 6458414305198450071 |
| 14310 | 2026-02-02 | 6458371450515452698 |
| 000.499842 | 2026-02-02 | 6458363090514502741 |
| 000.500395 | 2026-02-02 | 6458338730513435257 |
| 114493 | 2026-01-30 | 6456336080514780166 |
| 1001486 | 2026-01-30 | 6456261060513479879 |
| 19336 | 2026-01-30 | 6456253820519701415 |
| 000.076142 | 2026-01-30 | 6456020430518110857 |
| 500650 | 2026-01-30 | 6455794336519461868 |
| 3017 | 2026-01-30 | 6455543870519270634 |
| 219507 | 2026-01-30 | 6455536690515712484 |
| 309213 | 2026-01-29 | 6455485790512953650 |
| 144493 | 2026-01-29 | 6455472990519592546 |
| 71776 | 2026-01-29 | 6455467050515798074 |
| 2344167 | 2026-01-29 | 6455444910513071901 |
| 67756 | 2026-01-29 | 6455350910512008864 |
| 1219507 | 2026-01-29 | 6455296910513816395 |
| 171626 | 2026-01-29 | 6455196310515808607 |
| 10335 | 2026-01-29 | 6455169310513749564 |
| 10334 | 2026-01-29 | 6455166790515691344 |
| 2023 | 2026-01-29 | 6455119550511387000 |
| 172024318641 | 2026-01-29 | 6454994440518745065 |
| 1091808 | 2026-01-29 | 6454987570513895781 |
| 50072 | 2026-01-29 | 6454894870514983889 |
| 710749 | 2026-01-29 | 6454892000514938297 |
| 409920 | 2026-01-28 | 6454634950513830926 |
| 1219414 | 2026-01-28 | 6454593810518423592 |
| 304096 | 2026-01-28 | 6454583500516293560 |
| 1219436 | 2026-01-28 | 6454445860511828076 |
| 87703 | 2026-01-28 | 6454424420511677653 |
| 250656 | 2026-01-28 | 6454422390511535210 |
| 1305676 | 2026-01-28 | 6454409210511181660 |
| 000.101801 | 2026-01-28 | 6454305240519060093 |
| 235957 | 2026-01-28 | 6454278057216524391 |
| 1219354 | 2026-01-27 | 6453721930515901666 |
| 58732 | 2026-01-27 | 6453266470514863285 |
| 144451 | 2026-01-27 | 6453205601283493692 |
| 4660872954 | 2026-01-27 | 6453154420513165984 |
| 7859 | 2026-01-27 | 6453150880517628462 |
| 41410 | 2026-01-26 | 6452922577013519149 |
| 1219281 | 2026-01-26 | 6452864150515132277 |
| 1219302 | 2026-01-26 | 6452861270516049977 |
| 1219285 | 2026-01-26 | 6452769260513010292 |
| 2219276 | 2026-01-26 | 6452746860513881448 |
| 499820 | 2026-01-26 | 6452338077218998966 |
| 88339 | 2026-01-24 | 6450373020517691815 |
| 51171 | 2026-01-24 | 6450345950512183465 |
| 68508 | 2026-01-23 | 6450236480515980207 |
| 53242 | 2026-01-23 | 6450110840512758556 |
| 153325 | 2026-01-23 | 6450013140516314410 |
| 293790 | 2026-01-23 | 6449991860516203107 |
| 293961 | 2026-01-23 | 6449988810515393185 |
| 322215 | 2026-01-23 | 6449933310514455668 |
| 226663 | 2026-01-23 | 6449916970512339170 |
| 0236212 | 2026-01-23 | 6449853360514134807 |
| 000.032531 | 2026-01-23 | 6449841360513750397 |
| 934026 | 2026-01-23 | 6449519180512145247 |
| 257552 | 2026-01-22 | 6449451250519614656 |
| 9189455 | 2026-01-22 | 6449368650518316319 |
| 408206236358 | 2026-01-22 | 6449183220518358644 |
| 262029 | 2026-01-22 | 6449180780515907061 |
| 911325 | 2026-01-22 | 6449134510512845047 |
| 1722616 | 2026-01-22 | 6449095327213459773 |
| 4947338 | 2026-01-22 | 6448961503718238710 |
| 770791 | 2026-01-22 | 6448828960511830902 |
| 33197 | 2026-01-22 | 6448617720517184785 |
| 21168 | 2026-01-21 | 6448509150512354001 |
| 88758 | 2026-01-21 | 6448355538714525252 |
| 340030 | 2026-01-21 | 6448040800515377570 |
| 269993 | 2026-01-21 | 6448025930517497854 |
| .219062 | 2026-01-21 | 6447980530516215040 |
| 233566 | 2026-01-21 | 6447787210514859578 |
| 49934 | 2026-01-21 | 6447748888817703694 |
| 219082 | 2026-01-20 | 6447704360513960955 |
| 210042 | 2026-01-20 | 6447605230516658245 |
| 000.003893 | 2026-01-20 | 6447372180519798944 |
| 22952 | 2026-01-19 | 6446592337118734211 |
| 524593 | 2026-01-19 | 6446312880329589740 |
| 499271 | 2026-01-19 | 6446282580329317941 |
| 49912 | 2026-01-16 | 6444249800515315771 |
| 218900 | 2026-01-16 | 6444240270513803111 |
| 218937 | 2026-01-16 | 6444205390518797282 |
| 778959 | 2026-01-16 | 6443948590513574725 |
| 16076 | 2026-01-16 | 6443893770517501585 |
| 12965 | 2026-01-16 | 6443821930322077203 |
| 499220 | 2026-01-16 | 6443457760517615098 |
| 5409 | 2026-01-15 | 6443409460511652767 |
| 5408 | 2026-01-15 | 6443407590513397437 |
| 278875 | 2026-01-15 | 6443382460518444881 |
| 278856 | 2026-01-15 | 6443381200513309523 |
| 46028 | 2026-01-15 | 6443371360514854447 |
| 122379 | 2026-01-15 | 6443344600516184263 |
| 000.107111 | 2026-01-15 | 6443006990516706959 |
| 35282 | 2026-01-15 | 6442830950324917610 |
| 133182 | 2026-01-14 | 6442502570512240941 |
| 303929 | 2026-01-14 | 6442461690513393871 |
| 342549 | 2026-01-14 | 6442427120517414064 |
| 95032 | 2026-01-14 | 6442184450513550377 |
| 168449 | 2026-01-14 | 6442165560518030017 |
| 7787 | 2026-01-14 | 6442052690518673828 |
| 17095 | 2026-01-14 | 6441928770513931539 |
| 580725 | 2026-01-13 | 6441651570519752416 |
| 218108 | 2026-01-13 | 6441488080513000177 |
| 531649 | 2026-01-13 | 6441366170519956702 |
| 5616956168 | 2026-01-13 | 6441364530519108131 |
| 4067111 | 2026-01-13 | 6441362080519625776 |
| 14381 | 2026-01-13 | 6441118124117705526 |
| 18793 | 2026-01-13 | 6441064510512987846 |
| 300337 | 2026-01-13 | 6440852010511731911 |
| 15304 | 2026-01-12 | 6440746460512502886 |
| 1015871 | 2026-01-12 | 6440691480515521738 |
| 23858 | 2026-01-12 | 6440517540874805912 |
| 8127 | 2026-01-12 | 6440501694118864045 |
| 1715434 | 2026-01-12 | 6440446684111005747 |
| 4984374 | 2026-01-12 | 6440270924117463179 |
| 4984369 | 2026-01-12 | 6440266704112494217 |
| 4984368 | 2026-01-12 | 6440263724117150965 |
| 122187 | 2026-01-12 | 6440253624115308582 |
| 76789 | 2026-01-11 | 6439445270514133485 |
| 66140 | 2026-01-10 | 6438240390516170545 |
| 121283 | 2026-01-09 | 6438230020518926251 |
| 1374 | 2026-01-09 | 6438213720514647186 |
| 69914 | 2026-01-09 | 6438182740519918783 |
| 428254 | 2026-01-09 | 6438137520512496711 |
| 000.046019 | 2026-01-09 | 6437889700511162252 |
| 000.028089 | 2026-01-09 | 6437886420519200406 |
| 000.015177 | 2026-01-09 | 6437730780517453972 |
| 000.000949 | 2026-01-09 | 6437726860518491743 |
| 15124 | 2026-01-08 | 6437305310518822673 |
| 1815125 | 2026-01-08 | 6437289940516415669 |
| 16054 | 2026-01-08 | 6437074295898184621 |
| 450550 | 2026-01-08 | 6436985540511692835 |
| 450551 | 2026-01-08 | 6436983940515139757 |
| 325509 | 2026-01-08 | 6436966980513429526 |
| 58936 | 2026-01-08 | 6436866135893684721 |
| 23985 | 2026-01-07 | 6436504090512223949 |
| 2184444 | 2026-01-07 | 6436455920515349103 |
| 214867 | 2026-01-07 | 6436438050512343693 |
| 214868 | 2026-01-07 | 6436437360513238910 |
| 390040 | 2026-01-07 | 6436436180517869511 |
| 76886 | 2026-01-07 | 6436070152706731905 |
| 216392 | 2026-01-07 | 6436043595899220717 |
| 216383 | 2026-01-07 | 6436035395892339926 |
